您现在的位置:首页 > 月度水质公告 > 2020年3月份二次供水水质报告
2020年3月份二次供水水质报告
- 2020-03-3011:05
- 发布者:
- 查看:
监测站名 | 二水厂监测站 | 水样类型 | 二次供水 | 采样地点 | 春泽新寓供水泵房 |
检验方式 | 化学检验 | 检验时间 | 2020-3-25 16:00:00 PM | 检测机构 | 泰州市姜城水务有限责任公司水质检测中心 |
采样点名称 | 春泽新寓 | 所属单位 | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 所属水司 | 泰州市姜城水务有限责任公司 |
批准人员 | 柳劲松 | 消毒方式 | 次氯酸钠 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 0 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤1 | |
3 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | ≤5 | |
4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.29 | |
水源与净水技术条件限制时为≤3 | |||||
5 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | |
7 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.40 | |
8 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.05 | .4 | |
9 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.05 | .5 | |
10 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.92 | |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5 |