您现在的位置:首页 > 月度水质公告 > 2019年8月二次供水水质报告
2019年8月二次供水水质报告
- 2019-08-2908:35
- 发布者:
- 查看:
监测站名 | 二水厂监测站 | 水样类型 | 管网水 | 采样地点 | 中天御苑供水泵房 |
检验方式 | 化学检验 | 检验时间 | 2019-8-19 16:30:00 PM | 检测机构 | 姜堰自来水公司中心化验室 |
采样点名称 | 中天御苑 | 所属单位 | 姜堰自来水公司 | 所属水司 | 泰州市姜堰自来水公司 |
批准人员 | 柳劲松 | 消毒方式 | 氯气 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 0 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 | |
3 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.14 | |
水源与净水技术条件限制时为≤3 | |||||
5 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | |
7 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.54 | |
8 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.05 | .5 | |
9 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.05 | .6 | |
10 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.92 | |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5 |